Gelencsér és Tóth is folytathatja
Négy magyar vágott neki a 10 000 $ NL hold'em világbajnokság 1B napjának, kettőnek sikerült továbbjutnia.
Botond "birs320" Balázs, Gelencsér "Iteopepe" Péter, Tóth Richárd, Turmezey "breeth" Péter próbált szerencsét ezen a napon, birs320 és breeth sajnos kiesett, Gelencsér Péter 43 200, Tóth Richárd 9750 zsetonnal folytathatja. A második kezdőnap sem tűnik túl acélosnak, 985 játékos nevezett, ötszázzal kevesebb, mint tavaly. Még nem kell azért vészharangat kongatni, most az 1C és az 1D nap esik hétvégére, és mindig is a későbbi - különösen az 1D - napok erősebbek. 616 játékos térhet vissza a második napon, az átlag 48 175 körül van.
Idén már nem kerül be a Nivember Nine-ba Michael Mizrachi, a 150/300 szinten ment allin az utolsó 5000 zsetonjával kis vakból, a nagy vak Robin Fisher tartott.
Mizrachi:
♣K♣T
Fisher:
♣9♦9
A
♥Q♦J♠7♥J♣4 asztal nem segített a világbajnoki ötödik helyezettnek, kiesett
Bár jelenleg Phil Hellmuth vezet az Év Játékosa versenyben, még nyolc verseny van hátra, mivel idén a főverseny és a WSOP Europe is számít. Ezért aztán még utolérhetik, és Ben Lamb, a második helyezett egyelőre jó úton halad afelé, hogy megelőzze, hiszen az 1B napról a legtöbb zsetonnal jutott tovább. Stackjénak egy részét a Team Pokerstars Pro Maxim Lykovtól szedte el, ketten nézték meg a
♣J♣K♠J flopot, Lykov 2700-zal nyitott, Lamb 8500-ra emelt, az orosz tartott. A turn
♠T lett, Lykov passzolt, Lamb 12 000-rel nyitott, , Lykov megadta. A
♦4 rivernél Lykov ismét passzolt, Lamb 30 000-t tolt be, Lykov hezitált, majd tartott. Lamb
♣Q♦9-cel, sorral vitte a potot, Lykov nem mutatta meg a lapját.
Ben Lamb egyszer már jó helyezést ért el a World Series of Poker főversenyén, 2009-ben 14. lett, 633 022 $-t nyert.
A 616 továbbjutó között ott találjuk Patrick Antoniust, a feleségét, Maya Gellert, és több idei első karkötőst is, Lykovot, Katchalovot és Monnette-et:
1. Ben Lamb 188 925
2. Andrew Hinrichsen 175 480
3. Fabian Reyes 158 825
4. Javier Martinez 156 250
5. Guillermo Ramirez 152 600
6. Arnaud Esquevin 148 250
7. Edward Yee 139 725
8. Ryan D'Angelo 133 525
9. Quoc Nguyen 131 700
...
12. Kevin Saul 130 650
13. Nicolas Chouity 126 525
30. Carlos Mortensen 105 25
36. Sam Stein 101 825
54. Mike McDonald 90 650
56. Patrik Antonius 89 100
66. Andrew Lichtenberger 85 450
70. John Racener 84 300
71. Dmitry Stelmak 84 250
82. Anthony Rivera 82 950
83. John Monnette 82 900
92. Randy Dorfman 80 000
112. David Ulliott 73 150
122. Dario Minieri 71 400
127. Al Barbieri 68 300
135. Mickey Petersen 65 550
139. Maxim Lykov 65 300
145. Leonid Bilokur 64 000
151. Pascal LeFrancois 63 200
152. Vivek Rajkumar 63 125
154. Dan Kelly 62 825
161. Jason DeWitt 61 675
173. Justin Bonomo 59 950
187. Galen Hall 58 000
196. Jean-Robert Bellande 56 476
227. Amnon Filippi 51 200
243. Marvin Rettenmaier 49 875
247. David Chiu 49 125
253. David Bakes Baker 48 750
261. Sam Trickett 47 700
270. Martin Hruby 46 175
291. Gelencsér Péter 43 200
298. Roland Dewolfe 41 825
320. Steven Kelly 40 25
321. Ted Lawson 40 000
339. Eugene Katchalov 37 925
345. Ramzi Jelassi 37 600
372. Richard Lyndaker 34 525
378. Jake Cody 34 000
387. Maya Geller 32 900
388. Leo Fernandez 32 850
389. Ryan Karp 32 800
395. Mike Matusow 32 100
410. Anthony Spinella 30 400
412. David Sklansky 30 175
437. Veronica Dabul 27 850
438. Allen Cunningham 27 800
445. Roger Hairabedian 27 50
482. Chad Batista 23 500
502. Jonathan Aguiar 21 100
520. Kenny Tran 19 525
529. Scott Seiver 18 575
532. Andy Frankenberger 18 225
539. Brian Lemke 17 275
544. Martins Adeniya 16 575
567. Mohsin Charania 12 575
585. Tóth Richárd 9750
589. Thayer Rasmussen 8700
590. Brock Parker 8 00
593. Tony Dunst 7975
606. John Duthie 5000
610. Erick Lindgren 3700