Magyarok nélkül folytatódik az utolsó előverseny

  • 2011-07-06 13:24:04
  • brian
Az 5000 $ PL Omaha/8 (57. torna) az idei WSOP utolsó előversenye, az utolsó lehetőség, hogy a játékosok még idén nyáron karkötőt szerezzenek.


Biri "ProCasanova" Balázs és Kövesi "lyzardos" Attila is ebben a reményben vágott neki a versenynek, de sajnos kiestek már az első napon. A tavalyival majdnem negyedével több, 352 játékos nevezett, a nyereményalap 1 654 400 $-ra nőtt. 36 játékos térhet haza pénzzel, legalább 10 091 $-ral. A döntő díjazása:
1. 397 073 $
2. 245 314 $
3. 180 180 $
4. 133 377 $
5. 99 512 $
6. 74 845 $
7. 56 729 $
8. 43 328 $
9. 33 352 $

Ez nem jelenti azt, hogy felhígult volna a mezőny, hiszen olyan erős asztalok alakultak ki, mint ahol Dan Heimiller, Erik Seidel, David Sklansky, James Akenhead, Bruno Fitoussi és Sorel Mizzi ült. 173 játékos maradt, az élmezőny és néhány profi zsetonszáma:
1. Gary Bolden 98 300
2. Eric Crain 96 500
3. Austin Marks 89 500
4. Juan Caridad 78 500
5. Max Pescatori 72 000
6. Alexandre Gomes 70 400
7. Joe Tehan 69 500
8. Daniel Fuhs 66 400
9. Ali Eslami 64 400
10. Daniel Shak 62 600
...
12. Allen Kessler 58 500
14. Erik Seidel 57 500
15. Tobias Reinkemeier 56 400
16. David Paredes 55 900
18. Chris Björin 53 400
22. Matthew Vengrin 50 000
23. David Bach 49 900
24. Raymond Dehkarghani 48 800
25. Nick Binger 48 400
26. Noah Boeken 46 600
32. Konstantin Puchkov 42 000
35. John Hennigan 41 400
36. Lee Watkinson 41 100
38. Phil Laak 39 400
42. Jacobo Fernandez 38 500
48. Darryll Fish 37 600
51. Kevin MacPhee 37 200
52. Joshua Field 36 300
57. Ram Vaswani 35 700
58. Richard Ashby 35 300
59. Galen Hall 34 900
60. Padraig Parkinson 34 500
61. Jose Nacho Barbero 34 100
63. David Sands 33 600
65. Sorel Mizzi 33 500
73. Daniel Alaei 30 800
84. Brett Richey 28 900
87. John Monnette 28 200
96. Dario Alioto 25 600
98. Konstantin Bucherl 25 500
100. Chris Moorman 24 900
102. Nick Schulman 24 500
105. Marco Traniello 23 200
113. Sam Trickett 21 600
117. Mike Matusow 20 700
118. Peter Ippolito 20 700
122. Alexey Makarov 20 000
123. David Williams 19 800
124. Daniel Mata 19 700
129. Pat Pezzin 18 900
131. Richard Lyndaker 18 100
140. Jason Mercier 15 800
143. Surindar Sunar 15 000
148. Huck Seed 14 400
152. David Sklansky 12 700
160. Eli Elezra 9 250
161. Bruno Fitoussi 8 900
163. David Singer 8 000
165. Andreas Krause 7 000
166. Gary Mattson 6 700
167. Dan Heimiller 5 300

Köszönték:
0

Hozzászólások...

Utolsó kommentek