Törő István az 5000 $ NL hold'em 2. napján.
Nagyon sok, 1001 játékos nevezett az 5000 $ NL hold'em versenyre (50. torna), köztük három magyar is, egyikük jutott tovább.
Botond Balázs, Traply Péter és Törő István vágott neki a versenynek, de csak Törő élte meg a nap végét, 31 500 zsetont gyűjtött. Botond Balázs így írt kieséséről a
Twitteren: "
Kiestem a WSOP 5k-ról, 77 vs AA vs KK preflop allin, asztal T45 6 K, holnap pihenőnap"
Törő istván második napi kezdőasztalánál David Pham a legnagyobb név, de shortstack.
Christian Jeppsson 119 100
Niall Farrell 101 200
William Childs 26 200
Garrett Levrini 77 600
David Pham 8100
Törő István 31 500
Timothy Adams 7800
Bastien Muselli 7830
Törő István majdnem egymilliós első díjért küzdhet, 4 704 700 $ nyereményalap alakult ki, 117 hely fizet:
1. 952 694 $
2. 589 687 $
3. 368 943 $
4. 267 792 $
5. 197 691 $
6. 148 198 $
7. 112 725 $
8. 86 896 $
9. 67 889 $
10. -12. 53 728 $
13. -15. 43 095 $
16. -18. 35 003 $
19. -27. 28 793 $
28. -36. 24 041 $
37. -45. 20 324 $
46. -54. 17 360 $
55. -63. 15 008 $
64. -72. 13 173 $
73. -81. 11 715 $
82. -90. 10 539 $
91. -99. 9692 $
100. -117. 8939 $
Egyelőre azonban még messze vannak a pénztől, 302 játékos maradt, az átlag 49 718 körül van, 500/1000/100 lesz a következő szint. Sok a profi a mezőnyben, Phil Ivey és Phil Hellmuth is esélyes még a karkötőre. De nem Hellmuth az egyetlen világbajnok a mezőnyben, Pius Heinz és Jonathan Duhamel is játékban van még, sőt Peter Eastgate is, akinek valószínűleg ez az első versenye az idei WSOP-n:
1. Nicholas Maimone 196 600
2. Michael Drummond 158 800
3. Gordon Vayo 147 500
4. Dmitry Gromov 137 200
5. Thiago Nishijima 135 200
6. Galen Hall 129 800
7. Christopher Mcclung 128 600
8. Stephen Chidwick 128 600
9. Erik Aude 121 900
11. John Parker 117 900
12. Jordan Morgan 116 100
13. Russell Boyd 115 800
14. Foster Hays 112 100
19. Tommy Vedes 107 100
20. Samuel Stein 105 500
28. Jordan Young 95 000
30. Jackqueline Glazier 94 700
32. Emanuel Failla 92 275
38. Rocco Palumbo 85 000
39. Christopher Bell 84 500
45. Panayote Vilandos 80 300
46. Phillip Hellmuth 79 000
47. Andrew Lichtenberger 78 300
51. Alexander Kravchenko 77 000
53. Allen Kessler 75 000
56. John Hennigan 72 300
57. Phil Ivey 72 200
59. Matthew Giannetti 71 400
70. Konstantin Puchkov 62 800
79. Raymond Henson 60 500
81. Peter Akery 59 500
84. Steve Gross 59 000
92. Thomas Marchese 56 100
93. Jeffrey Papola 56 100
100. Jason Wheeler 54 500
101. Noah Schwartz 54 400
109. Salman Behbehani 52 100
111. Peter Eastgate 51 900
118. Joseph Cheong 48 700
126. David Baker 46 100
129. Kassem Deeb 45 300
132. Blair Hinkle 45 100
135. Alexandre Gomes 44 400
136. Steven Kelly 44 400
138. Fernando Brito 43 725
139. Matthew Stout 43 500
146. Matthew Matros 42 200
155. Clayton Mozdzen 40 500
160. Xuan Liu 39 800
165. Dennis Phillips 39 200
166. Pius Heinz 39 100
172. Jonathan Duhamel 38 000
175. Daniel Smith 37 400
178. Christopher Tryba 37 000
179. Amit Makhija 36 700
184. Randy Lew 36 100
186. Jeremy Ausmus 35 900
187. Naoya Kihara 35 900
203. Terrence Chan 32 900
205. Neil Channing 32 400
207. Yevgeniy Timoshenko 32 000
209. Törő István 31 500
210. Thayer Rasmussen 31 425
222. David Williams 28 400
230. Steve Billirakis 27 100
233. Kevin Saul 26 700
235. Jeffrey Lisandro 26 400
243. Shawn Buchanan 25 100
252. John Paul Kelly 21 700
255. Amanda Musumeci 20 800
275. Jennifer Traniello 16 300
276. Gavin Smith 15 900
288. Eric Baldwin 13 600
291. Andrew Frankenberger 11 200
294. David Pham 8100